Luogo di origine: | Changzhou, Cina |
Marca: | OEM |
Numero di modello: | WF54 |
Quantità di ordine minimo: | 20KGS |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Personalizzazione accettabile |
Tempi di consegna: | 7 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Materiale: | 100% poliestere, polipropilene del vergine di 100% | Tipo: | 32L/MIN, BFE95%, BFE99% |
---|---|---|---|
uso: | Tessuto, ospedale, agricoltura, borsa, indumento, automobile, scrivere tra riga e riga, rivestimento | Caratteristica: | Impermeabile, sostenibile, respirabile, antistatico, Strizzacervelli-resistente |
Porto: | Shanghai, Cina | Stile: | Pianura |
Evidenziare: | tessuto non tessuto del meltblown pp di 175cm,tessuto di 25GSM pp Meltblown,25gsm tessuto non tessuto del meltblown pp |
Fornitore non tessuto del tessuto di Meltblown pp
Introduzione di prodotto:
Materiale | Poliestere 100%
Polipropilene del vergine di 100% |
Tipo del rifornimento: |
Elementi delle In-azione |
Uso: |
Salute e protezione |
Modello: |
SOLIDI |
Stile |
Pianura |
Larghezza: | 175cm o su misura |
Funzione: | Filtro non tessuto da Meltblown del tessuto | Caratteristica: | Impermeabile, sostenibile, respirabile, antistatico, Strizzacervelli-resistente |
Applicazione: |
Media di filtro dell'aria |
Composizione: | Grano del polipropilene del vergine di 100% |
Spessore: | peso leggero | Tecniche: | Non tessuto |
Uso: |
Tessuto, ospedale, agricoltura, borsa, indumento, automobile, scrivere tra riga e riga, rivestimento, BAMBINO & BAMBINI domestici, all'aperto |
Certificazione | NORMA 100, RoHS di OEKO-TEX |
Peso: | 25gsm | Luogo d'origine: | Changzhou, Cina |
Marca commerciale: | weierfu & OEM | Number di modello: |
meltblown |
Campione: | Liberamente Offored | MOQ | 20KGS |
Imballaggio: |
Imballaggio del rotolo |
Tecnologia: |
Tessuto non tessuto di Meltblown pp |
Oggetto | Dimensione della maschera di protezione | Dimensione non tessuta del tessuto | Dimensione del cavo del naso | Tipo normale | Dimensione di Earloop | Tipo normale |
1 | Adulto, 175*95mm | Bianco 195mm, 25gsm | 115mm | plastica piena del PE di 3mm; il centro di 3mm PP+single |
175mm | 3mm piani o rotondi |
175mm blu, 25gsm | ||||||
Meltblown, 175mm, 25gsm | ||||||
2 | Bambini, 145*95mm | Bianco 195mm, 25gsm | 100mm | plastica piena del PE di 3mm | 160mm | 3mm piani o rotondi |
175mm blu, 25gsm | ||||||
Meltblown, 175mm, 25gsm | ||||||
3 | Bambini, 125*80mm | Bianco 195mm, 25gsm | 88mm | plastica piena del PE di 3mm | 145mm | 3mm piani o rotondi |
175mm blu, 25gsm | ||||||
Meltblown, 175mm, 25gsm | ||||||
4 | KN95 | Bianco 240mm, 25gsm | 80mm | il centro di 5mm PP+double; Striscia di alluminio: 100mm*6mm, spessore 5mm |
200mm | piano di 5mm |
Meltblown, 240mm, 25gsm; meltblown 240mm, 40gsm |
||||||
Classe standard | Efficienza di filtrazione dei batteri (BFE) |
Resistenza respiratoria (mmH2O/cm2) |
Resistenza della spruzzata (mmHg) |
Efficienza polverizzata di filtrazione (PFE) |
|
FDA 510K | >99% | <5> | 120/160 | >99% | |
EN14683 | Tipo I | >98% | <3> | N/A | N/A |
Tipo IR | >98% | <5> | 120 | N/A | |
Tipo II | >99% | <3> | N/A | >98% | |
Tipo IIR | >99% | <5> | 120/160 | >98% |
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613861272157